|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 6,15% |  | 90340 |
 | Statystyka | 0,01% |  | 174 |
 | Rejestr zmian | 41,11% |  | 603495 |
 | Pomoc | 0,01% |  | 146 |
 | Test2 | 0,01% |  | 74 |
 | Dane kontaktowe | 0,34% |  | 4960 |
 | Wpis1 | 0,01% |  | 76 |
 | Strona startowa | 0,00% |  | 68 |
 | Strona startowa | 0,00% |  | 67 |
 | Redakcja | 0,36% |  | 5223 |
 | Dokumenty | 1,09% |  | 15956 |
 | Wyszukiwarka | 0,27% |  | 3920 |
 | Mienie | 0,00% |  | 16 |
 | Budżet 2003 | 0,00% |  | 68 |
 | Strategia Rozwoju Miasta Gminy Drezdenko do 2015 roku | 0,00% |  | 68 |
 | Program gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Drezdenko | 0,01% |  | 75 |
 | Rada Miejska | 0,01% |  | 201 |
 | Komisje | 0,06% |  | 940 |
 | Burmistrz | 0,07% |  | 1012 |
 | Urząd Gminy i Miasta | 0,00% |  | 12 |
 | Sołectwa (statuty) | 0,07% |  | 1024 |
 | Schemat struktury organizacyjnej (graficzny) | 0,00% |  | 11 |
 | Gminne jednostki organizacyjne | 0,00% |  | 13 |
 | Samorządowe instytucje kultury | 0,00% |  | 9 |
 | Schemat graficzny | 0,26% |  | 3877 |
 | Schemat graficzny | 0,26% |  | 3877 |
 | Ogólne dane | 0,40% |  | 5893 |
 | Sesje Rady | 0,28% |  | 4079 |
 | Budżet | 0,31% |  | 4546 |
 | Majątek | 0,24% |  | 3589 |
 | Jednostki Organizacyjne | 0,34% |  | 4965 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,24% |  | 3559 |
 | Biuro Obsługi Interesantów | 0,31% |  | 4587 |
 | Regulamin organizacyjny | 0,36% |  | 5220 |
 | Stan wybranej sprawy | 0,37% |  | 5394 |
 | Uchwały i zarządzenia | 0,39% |  | 5732 |
 | Radni IV kadencji | 0,33% |  | 4871 |
 | Prezydium Rady Miasta i Gminy | 0,03% |  | 512 |
 | Biuro Rady Miasta | 0,04% |  | 539 |
 | Komisje | 0,26% |  | 3748 |
 | Komisje | 0,26% |  | 3748 |
 | Komisje Doraźne | 0,23% |  | 3321 |
 | Komisje Stałe | 0,01% |  | 152 |
 | Organizacja Urzędu | 0,00% |  | 30 |
 | Dyżury Radnych | 0,21% |  | 3101 |
 | Tryb rozpatrywania spraw | 0,25% |  | 3684 |
 | Samorządowe instytucje kultury | 0,30% |  | 4473 |
 | Gminne jednostki organizacyjne | 0,37% |  | 5440 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,31% |  | 4534 |
 | Oświata | 0,10% |  | 1419 |
 | Szkoły | 0,04% |  | 642 |
 | Oferty pracy | 1,75% |  | 25729 |
 | Oświadczenia-Burmistrz | 0,01% |  | 86 |
 | Sołectwa | 0,38% |  | 5613 |
 | Kluby Radnych | 0,27% |  | 3911 |
 | Protokoły z sesji | 0,23% |  | 3367 |
 | Sesje Rady | 0,25% |  | 3711 |
 | Biuro Obsługi Interesantów | 1,04% |  | 15313 |
 | Skargi i wnioski | 0,33% |  | 4860 |
 | Posiedzenia Komisji | 0,24% |  | 3495 |
 | Oświadczenia majątkowe UM - pliki | 0,01% |  | 173 |
 | Oświadczenia majątkowe RM - pliki | 0,01% |  | 119 |
 | Zamówienia publiczne | 4,24% |  | 62262 |
 | Zamówienia publiczne | 4,24% |  | 62262 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 0,01% |  | 209 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,21% |  | 3102 |
 | Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko do 2015 roku | 0,28% |  | 4038 |
 | Program gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Drezdenko | 0,34% |  | 5014 |
 | Inwestycje i zamówienia publiczne | 0,14% |  | 2026 |
 | Inwestycje i zamówienia publiczne | 0,14% |  | 2026 |
 | Fundusze Europejskie | 0,04% |  | 611 |
 | Fundusze strukturalne | 0,08% |  | 1169 |
 | Uchwały Rady | 0,23% |  | 3355 |
 | OMRM-Buśko Edward | 0,03% |  | 386 |
 | OMRM-Wilento Wojciech | 0,05% |  | 766 |
 | OMRM-Słaby Tadeusz | 0,05% |  | 746 |
 | OMUMK-Górska Emilia | 0,05% |  | 705 |
 | OMUMP-Maćkowski Jan | 0,03% |  | 390 |
 | OMUMP-Stankiewicz Teresa | 0,03% |  | 369 |
 | OMUMP-Zarębska Katarzyna | 0,03% |  | 448 |
 | OMUMWD-osoby wydające decyzje | 0,08% |  | 1124 |
 | OMUMWD-Bajcar Henryk | 0,04% |  | 600 |
 | OMUMWD-Głogowiec Wanda | 0,03% |  | 488 |
 | OMUMWD-Lachowicz Aleksandra | 0,03% |  | 445 |
 | OMUMWD-Netyks Regina | 0,03% |  | 447 |
 | OMUMWD-Nowak Dorota | 0,03% |  | 405 |
 | OMUMWD-Peszel Krystyna | 0,03% |  | 465 |
 | OMUMWD-Śpiewak Zbigniew | 0,05% |  | 707 |
 | OMUMK-Piątek Dorota | 0,04% |  | 623 |
 | OMUMK-Król Teresa | 0,04% |  | 607 |
 | OMUMP-pliki | 0,02% |  | 248 |
 | OMUMWD-pliki | 0,02% |  | 268 |
 | OMRM-Lipnicki Ludwik | 0,02% |  | 307 |
 | OMUMK-Kąkol Eugeniusz | 0,04% |  | 556 |
 | Oświadczenie majątkowe | 0,38% |  | 5565 |
 | OMRM-Szydełko Władysław | 0,01% |  | 170 |
 | OMRM-Pietruszak Maciej | 0,04% |  | 527 |
 | OMRM-Zastępcy Przewodniczącego | 0,03% |  | 377 |
 | Protokoły komisja porządku | 0,01% |  | 218 |
 | OMRM-Wilento Wojciech | 0,01% |  | 213 |
 | OMUMK-pliki | 0,02% |  | 275 |
 | OMUMK-Pręt Ewa | 0,04% |  | 592 |
 | OMUMK-Tyranowicz Edward | 0,03% |  | 475 |
 | OMUMK-Suszek Halina | 0,03% |  | 439 |
 | Budownictwo-pliki | 0,02% |  | 279 |
 | Informacje - pliki | 0,01% |  | 103 |
 | Opłaty skarbowe | 0,40% |  | 5906 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,23% |  | 3343 |
 | OMRM-Szczesiak Henryk | 0,04% |  | 607 |
 | Strona główna | 0,00% |  | 12 |
 | Rejestr zmian | 0,00% |  | 58 |
 | OMRM-Górski Marian | 0,11% |  | 1614 |
 | Zamowienia publiczne pliki | 1,55% |  | 22789 |
 | OMRM-Pietruszak Maciej | 0,09% |  | 1336 |
 | Informacje o pracy Burmistrza UMIG | 0,25% |  | 3615 |
 | OMUMK-Jankowski Czeslaw | 0,04% |  | 547 |
 | OMUMK-Piątek Dorota | 0,04% |  | 589 |
 | OMUMK-Król Teresa | 0,04% |  | 544 |
 | OMUMK-Pieluszczak Czesława | 0,03% |  | 445 |
 | OMUMK-Poprawa Dorota | 0,03% |  | 503 |
 | OMUMK-Kaczmarek Danuta | 0,04% |  | 557 |
 | OMUMK-Sikora Grażyna | 0,03% |  | 451 |
 | OMUMK-Górska Emilia | 0,04% |  | 589 |
 | OMUMK-Kasper Urszula | 0,05% |  | 688 |
 | OMUMK-Rezler Elżbieta | 0,03% |  | 470 |
 | OMUMK-Kubasik Zbigniew | 0,04% |  | 643 |
 | OMRM-Słaby Tadeusz | 0,05% |  | 687 |
 | OMRM-Piątek Ryszard | 0,04% |  | 618 |
 | Zarzadzenia burmistrza - pliki | 0,01% |  | 156 |
 | OMRM-Jaśków Leszek | 0,02% |  | 315 |
 | OMRM-Kaczmarek Krzysztof | 0,02% |  | 321 |
 | OMRM-Kozubaj Andrzej | 0,02% |  | 282 |
 | Oświadczenie majątkowe | 0,29% |  | 4209 |
 | Majątek - pliki | 0,01% |  | 87 |
 | Strategia Rozwoju MiG Drezdenko - pliki | 0,00% |  | 23 |
 | Prawo lokalne - pliki | 0,01% |  | 86 |
 | OMUM-Zastępca Burmistrza | 0,07% |  | 983 |
 | OMUMP-osoba prawna | 0,06% |  | 897 |
 | OMUM-Skarbnik | 0,06% |  | 910 |
 | OMUM-Butmistrz | 0,12% |  | 1710 |
 | OMUM-Sekretarz | 0,07% |  | 998 |
 | Budżet - pliki | 0,01% |  | 83 |
 | Statuty Słoectw - pliki | 0,01% |  | 77 |
 | Jednostki Organizacyjne - pliki | 0,00% |  | 71 |
 | OMUMK-Kierownicy | 0,09% |  | 1350 |
 | OMRM-Antczak Mieczysław | 0,09% |  | 1390 |
 | OMRM-Przewodniczący Rady | 0,08% |  | 1110 |
 | Oświadczenia majątkowe RM - pliki | 0,08% |  | 1246 |
 | OMRM-Lipnicki Ludwik | 0,06% |  | 904 |
 | ZPORR | 0,08% |  | 1247 |
 | EFRR | 0,07% |  | 994 |
 | Fundusze strukturalne | 0,10% |  | 1433 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 0,32% |  | 4733 |
 | Ref. Inwestycje i Zamówienia Publiczne | 3,10% |  | 45545 |
 | Statystyka | 0,62% |  | 9169 |
 | Ref. Budownictwa i Urbanistyki | 0,19% |  | 2797 |
 | Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Mieniem Komunalnym | 0,61% |  | 9027 |
 | Rezler Elżbieta - 2007 rok | 0,01% |  | 102 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
90340
|
|
|